您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
   
数量 175 条 [共18页/当前第16页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80085124
报价席位: 58793519 | 未认证 | 认证会员 | 类型: 个人用户 | 报价资格: 前审 |  74858 次围观
价:¥ 480.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 境外
挂牌代码:80191651
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  50405 次围观
价:¥ 500.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 上海
挂牌代码:80101231
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  57427 次围观
价:¥ 2.46008000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:15天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 天津
挂牌代码:80113138
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  44116 次围观
价:¥ 20.0000 万 价: 有|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80043412
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  52379 次围观
价:¥ 1800 价: 有|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:15天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80183414
报价席位: 80008008 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 前审 |  50941 次围观
价:¥ 2628.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 海南
挂牌代码:80021537
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  57703 次围观
价:¥ 600.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-06 至 2024-11-26 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 境外
挂牌代码:80092211
报价席位: 38003355 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 前审 |  49567 次围观
价:¥ 25.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 广东
挂牌代码:80154842
报价席位: 38003355 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 前审 |  62605 次围观
价:¥ 40.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 北京
挂牌代码:80100621
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  64576 次围观
价:¥ 3500.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-10 至 2024-11-30 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 黑龙
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载