您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
   
数量 237 条 [共24页/当前第13页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80004615
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  58946 次围观
价:¥ 26.00000000 亿 价: 无|买方服务费:0.50%
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80100726
报价席位: 80954941 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 个人用户 | 报价资格: 前审 |  56068 次围观
价:¥ 200.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 报价交易 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 湖北
挂牌代码:80005533
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  52761 次围观
价:¥ 1050.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80003626
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  68070 次围观
价:¥ 6000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80090547
报价席位: 35461111 | 未认证 | 认证会员 | 类型: 个人用户 | 报价资格: 前审 |  58746 次围观
价:¥ 8.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 报价交易 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 北京
挂牌代码:80001834
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  64792 次围观
价:¥ 2973.7534 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 宁夏
挂牌代码:80000631
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  68982 次围观
价:¥ 1.70000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80084807
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  55795 次围观
价:¥ 1.50000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:360天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 广东
挂牌代码:80225657
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  61925 次围观
价:¥ 1.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 湖北
挂牌代码:80105316
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  62905 次围观
价:¥ 1400.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:45天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载