您好,请登录 免费注册(同时获得交易席位)
我的席位 我是买方 我是卖方 在线客服 帮助中心 服务热线:400-028-2468
E-IM
全国
切换区域
   
数量 237 条 [共24页/当前第15页]
选择排序方式:
时间 人气
有出价 未出价 变化
挂牌代码:80154724
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  59985 次围观
价:¥ 2.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 境外
挂牌代码:80150421
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  59452 次围观
价:¥ 1000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:30天 |权属类型:国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80210756
报价席位: 38133033 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 前审 |  66787 次围观
价:¥ 1600 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 报价交易 |交割周期:30天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 山东
挂牌代码:80135337
报价席位: 38133033 | 已认证 | 认证会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 前审 |  60008 次围观
价:¥ 100.0000 万 价: 不适用|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 报价交易 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方:
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 山东
挂牌代码:80145115
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  86705 次围观
价:¥ 324.2000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 江苏
挂牌代码:80143724
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  50559 次围观
价:¥ 1816.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80130226
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  59480 次围观
价:¥ 6419.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80124251
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  70953 次围观
价:¥ 6000.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:90天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80121856
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  51453 次围观
价:¥ 7.00000000 亿 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:180天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 线下付款|交易担保:
所属地区: 四川
挂牌代码:80144814
报价席位: 80008001 | 已认证 | 交易会员 | 类型: 机构用户 | 报价资格: 免审 |  57230 次围观
价:¥ 920.0000 万 价: 无|买方服务费:免费
报价周期:2024-11-16 至 2024-12-06 交易方式: 一次竞价 |交割周期:60天 |权属类型:非国有资产
报价结束倒计时: 限制买方: |出价次数:0 查记录
交易进行中 付款方式: 在线支付|交易担保:
所属地区: 四川
© 2000-2024 中国产权交易所  版权所有。未经许可,均不得转载